Stöber-Ecke Stats
3/2/2021Stats Moebel
Das Möbel Board hat 148
Artikel mit einem Warenwert von CHF 24407.85
und Verkaufswert von CHF 9351.00
.
Das ist Durchschnittlich 62%
günstiger als der Warenwert. Das ist Durchschnittlichs Alter einer Karte: 54.62 Tage
.
# | Artikelname | Artikelnummer | Verkaufspreis | Neupreis | Rabatt | Bearbeiter | Reserviert | Lieferant | Alter in Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regal SEAFORD Wildeiche-Metall schwarz | 537AM12-GAR3 | 60.00 | 140.00 | 57% | AM | false | PL | 0 | |
2 | Moose Toys Kinderbett Paw Patrol | 460DB12-GAR3 | 40.00 | 100.00 | 60% | DB | true | PL | 26 | |
3 | Petrebels Cheap Bastards Dallas 69 Kratzbaum Creme | 193DBO12-SL | 30.00 | 96.00 | 69% | DBO | false | PL | 146 | |
4 | Weber Grill Zubehör Rollwagen Standard Q 1000-Q 2000 Serie | 149DB12-SL | 30.00 | 199.00 | 85% | DB | true | PL | 174 | |
5 | ASKARI Kogha Anglerstuhl Luxor | 494DB12-GAR3 | 30.00 | 65.00 | 54% | DB | false | PL | 15 | |
6 | Hängemattengestell Jumbo | 398RAM12-GAR3 | 60.00 | 119.00 | 50% | RAM | false | PL | 54 | |
7 | Bimar VR27 Verdunstungskühler Ventilator Luftkühler Luftreiniger | 222DBO12-SL | 50.00 | 90.00 | 44% | DBO | false | PL | 145 | |
8 | Worx NRG Landroid S, universelle Mähroboter-Garage | 252DB12-GAR3 | 50.00 | 200.00 | 75% | DB | false | PL | 133 | |
9 | Eichhorn Magnettafel | 536AM12-GAR3 | 15.00 | 50.00 | 70% | AM | false | PL | 1 | |
10 | Tojo Hochstapler Anbaumodul mit Türen | 504DB12-ME | 40.00 | 120.00 | 67% | DB | false | PL | 13 | |
11 | Heine Bank mit Staufach | 531AM12-ME | 55.00 | 150.00 | 63% | AM | false | PL | 1 | |
12 | Badmöbel hochglänzend | 229DBO12-ME | 87.00 | 250.00 | 65% | DBO | false | PL | 138 | |
13 | TOPSTAR Bürostuhl Sitness 10 | 496DB12-undefined | 55.00 | 158.00 | 65% | DB | false | PL | 15 | |
14 | BABY CARE Spielmatte Renaissance 210x140 cm | 190DBO12-GAR3 | 50.00 | 130.00 | 62% | DBO | false | PL | 146 | |
15 | BABY CARE Spielmatte Busy Farm 210x140 cm | 370CM12-ME | 65.00 | 129.00 | 50% | CM | false | PL | 74 | |
16 | EMILY Klappstrand - Gartenliegestuhl mit mehreren Positionen | 194DB12-SL | 50.00 | 135.00 | 63% | DB | false | PL | 146 | |
17 | Westfield Beinauflage Breeze | 503DB12-GAR3 | 20.00 | 55.00 | 64% | DB | false | PL | 14 | |
18 | mater Bowl Tisch XL | 474undefinedundefined-ME | 200.00 | 440.00 | 55% | false | 21 | |||
19 | BIONAIRE BT19-I Turmventilator | 221DBO12-SL | 35.00 | 100.00 | 65% | DBO | false | PL | 145 | |
20 | Ploss Klappstuhl Milford ECO | 380GAR3DBO12-GAR3 | 35.00 | 85.00 | 59% | DBO | false | PL | 64 | |
21 | La Redoute Teppich AM. PM. 100% Wolle | 495DB12-ME | 300.00 | 835.00 | 64% | DB | false | PL | 15 | |
22 | Barhocker Texas | 359DBO12-ME | 35.00 | 97.00 | 64% | DBO | false | PL | 82 | |
23 | Room05 Seaford Bücherregal | 454DB12-GAR3 | 70.00 | 210.00 | 67% | DB | true | PL | 27 | |
24 | Klappbarer Gartentisch | 348DBO2-GAR3 | 20.00 | 50.00 | 60% | DBO | false | SBB | 95 | |
25 | Landi Metallsteckregal | 433DB12-ME | 15.00 | 35.00 | 57% | DB | true | PL | 43 | |
26 | vidaXL Überdachung für Mähroboter | 204DBO12-SL | 25.00 | 79.00 | 68% | DBO | false | PL | 145 | |
27 | Songmics Schuhregal für 15 Paar | 534AM12-ME | 19.00 | 40.00 | 53% | AM | false | PL | 1 | |
28 | Mendler Pergola Baia Gartenpavillon | 378DBO12-GAR3 | 150.00 | 380.00 | 61% | DBO | false | PL | 64 | |
29 | Multifunktions Beistelltisch höhenverstellbar schwenkbar | 448AM12-GAR3 | 35.00 | 75.00 | 53% | AM | false | PL | 29 | |
30 | Gästebett »Vesuvio« | 451AM12-GAR3 | 50.00 | 139.00 | 64% | AM | false | PL | 29 | |
31 | Legler Multifunktion Kaufladen (Nur Laden Teil) | 430DB12-ME | 50.00 | 100.00 | 50% | DB | false | PL | 45 | |
32 | Mobicool MCF40, Kühlbox blau-grau | 240DBO12-ME | 150.00 | 299.95 | 50% | DBO | false | PL | 134 | |
33 | bimos Universal-Arbeitsdrehstuhl | 173DBO12-ME | 75.00 | 375.00 | 80% | DBO | false | PL | 155 | |
34 | Pro-Living KYO Sessel | 436DB12-GAR3 | 85.00 | 180.00 | 53% | DB | false | PL | 36 | |
35 | Stewi Lady Plus Wäscheschirm | 316DBO12-GAR3 | 65.00 | 180 | 64% | DBO | false | PL | 111 | |
36 | Solis Breeze 360 Typ7582 Ventilator | 250DBO12-GAR3 | 40.00 | 85.00 | 53% | DBO | false | PL | 133 | |
37 | Vasagle Industrial Computer Desk | 532AM12-GAR3 | 65.00 | 128.00 | 49% | AM | false | PL | 1 | |
38 | Wohnling Couchtisch Sheesham | 480DB12-GAR3 | 70.00 | 180.00 | 61% | DB | false | PL | 21 | |
39 | Pinolino Kindersitzgruppe Sina | 481DB12-ME | 35.00 | 75.00 | 53% | DB | false | PL | 20 | |
40 | nobo Magnethaftendes Whiteboard Basic | 478DB12-ME | 15.00 | 35.00 | 57% | DB | false | PL | 21 | |
41 | Armlehnstuhl Nora | 393RAM12-GAR3 | 50.00 | 120.00 | 58% | RAM | false | PL | 55 | |
42 | Furn Plump Buröstuhl | 278DBO12-ME | 30.00 | 88.00 | 66% | DBO | false | PL | 122 | |
43 | MERXX Amalfi Klappsessel 2er Set | 426DB12-GAR3 | 40.00 | 120.00 | 67% | DB | false | PL | 46 | |
44 | House Doctor 3er-Set Drahtkörbe | 470DB12-GAR3 | 45.00 | 130.00 | 65% | DB | false | PL | 22 | |
45 | Room05 Seaford Kitchen Trolley | 431DB12-ME | 25.00 | 55.00 | 55% | DB | false | PL | 43 | |
46 | Hartman Gartentisch Lotus | 434DB12-GAR3 | 150.00 | 300.00 | 50% | DB | false | PL | 41 | |
47 | Room05 Standgarderobe Walter | 420DB12-ME | 30.00 | 80.00 | 63% | DB | false | PL | 47 | |
48 | IKEA EKRAR Garderobenständer | 328DBO12-ME | 10.00 | 20.00 | 50% | DBO | false | PL | 105 | |
49 | Foxydry Mini Deckentrockner | M427DB12-ME | 60.00 | 200.00 | 70% | DB | false | PL | 45 | |
50 | Leinwandbild «Abstract Nature 4» | 526MH12-ME | 29.00 | 59.00 | 51% | MH | false | PL | 5 | |
51 | Relaxdays Bambus Kleiderständer mit Rollen | 472DB12-ME | 30.00 | 55.00 | 45% | DB | false | PL | 22 | |
52 | 2 x Sciem Barhocker BD6016 | 438DB12-GAR3 | 90.00 | 240.00 | 63% | DB | false | PL | 35 | |
53 | Hauck Stop N Safe 2 | 508AM12-GAR3 | 25.00 | 58.00 | 57% | AM | false | PL | 11 | |
54 | Hilding ESSENTIALS KOMFORTSCHAUM | 509AM12-GAR3 | 90.00 | 180.00 | 50% | AM | false | PL | 11 | |
55 | Leinwandbild «Streifen vom Zebra» 3-Teilig | 527MH12-ME | 59.00 | 104.90 | 44% | MH | false | PL | 5 | |
56 | Kunstleder Chefsessel mcRACING A12 | 444AM12-GAR3 | 60.00 | 120.00 | 50% | AM | false | PL | 29 | |
57 | FURBER Standventilator FS40-16JR (Schwarz, 40 W) | 353DB12-GAR3 | 20.00 | 39.00 | 49% | DB | false | PL | 91 | |
58 | Doppler Sunline Sonnenschirm 2m | 303DB12-SL | 30 | 70.00 | 57% | DB | false | PL | 119 | |
59 | Zuiver Stehlampe Arc | 386DB12-GAR3 | 80.00 | 250.00 | 68% | DB | false | PL | 62 | |
60 | Beistelltisch Ryslinge mit Pouf | 198DBO12-SL | 8.00 | 25.00 | 68% | DBO | false | PL | 146 | |
61 | VASAGLE Vintage Schuhbank Big Foot | 486DB12-ME | 25.00 | 60.00 | 58% | DB | true | PL | 19 | |
62 | IMPRESSIONEN living XL-Leinwandbild Floral | M399DB12-GAR3 | 150.00 | 300.00 | 50% | DB | false | PL | 54 | |
63 | TOPSTAR Bürohocker Sitness 20 | 515DB12-GAR3 | 35.00 | 113.00 | 69% | DB | false | PL | 8 | |
64 | COUCHTISCH PROVENCE 7 WEISS | 521AM12-GAR3 | 99.00 | 200.00 | 51% | AM | false | PL | 5 | |
65 | La Redoute 2er-Set Beistelltische Romy | 464DB12-GAR3 | 50.00 | 170.00 | 71% | DB | true | PL | 25 | |
66 | Regal Kamin, mit Kaminbesteck, Eisen | 505AM12-GAR3 | 30.00 | 75.00 | 60% | AM | false | PL | 11 | |
67 | Office Depot Konferenzstühle 4er Set | 416DB12-GAR3 | 60.00 | 180.00 | 67% | DB | false | PL | 47 | |
68 | Bügelbrett Laurastar Plusboard | 441AM12-GAR3 | 60.00 | 110.00 | 45% | AM | false | PL | 32 | |
69 | Merxx Amalfi Klappsessel | 256DB12-GAR3 | 20.00 | 60.00 | 67% | DB | false | PL | 132 | |
70 | Intex PureSpa Whirlpool (NUR POOL OHNE ZUBEHÖR!) | 346DBO12-GAR3 | 200.00 | 600.00 | 67% | DBO | false | PL | 97 | |
71 | Room05 Bürostuhl Nora | 468DB12-GAR3 | 60.00 | 158.00 | 62% | DB | false | PL | 22 | |
72 | Campingmöbel Outwell Corda Set | 213DBO12-SL | 70.00 | 190.00 | 63% | DBO | false | PL | 145 | |
73 | Bestway Hydro-Force SUP Oceana Stand-up-Paddling Board aufblasbar mit Sitzfunktion | 197DBO12-SL | 350.00 | 570.00 | 39% | DBO | false | PL | 146 | |
74 | Maxi-Cosi Kori Babywippe | 483AM12-GAR3 | 45.00 | 95.00 | 53% | AM | true | PL | 19 | |
75 | PINOLINO Kinderbett mit Umbauseiten 70x140 cm Florian | 490AM12-GAR3 | 80.00 | 179.00 | 55% | AM | false | PL | 18 | |
76 | Hauck Alpha+ | 535AM12-GAR3 | 30.00 | 60.00 | 50% | AM | false | PL | 1 | |
77 | SILTEX Bodenschutzmatte Ecopro | 511DB12-ME | 25.00 | 69.00 | 64% | DB | false | PL | 8 | |
78 | Acrylglasbild «Doldengewächs» | 529MH12-ME | 39.00 | NaN% | MH | false | PL | 5 | ||
79 | Jan Kurtz Handtuchhalter Hip | 497DB12-ME | 40.00 | 120.00 | 67% | DB | false | PL | 15 | |
80 | Home Affaire Rattanstuhl Jelmoli | 329DBO12-GAR3 | 100.00 | 280.00 | 64% | DBO | false | PL | 104 | |
81 | Bisal Badewannenrost verstellbar | 473DB12-ME | 20.00 | 41.00 | 51% | DB | false | PL | 21 | |
82 | Leinwandbild «Abstract Blue» | 525MH12-ME | 29.00 | 59.00 | 51% | MH | false | PL | 5 | |
83 | Pro Idee Boot-Tray Alligator | 500DB12-ME | 45.00 | 109.00 | 59% | DB | false | PL | 15 | |
84 | QEEDO Quick Coast Strandzelt (UV80) | 209DBO12-GAR3 | 50.00 | 110.00 | 55% | DBO | false | PL | 145 | |
85 | Spiegel Kirchenfensterdesign Used-Look | 215DBO12-SL | 50.00 | 169.00 | 70% | DBO | false | PL | 145 | |
86 | Priess Varia Kommode mit 1 Tür und 2 Schubkästen | 381DB12-ME | 40.00 | 115.00 | 65% | DB | false | PL | 63 | |
87 | Leinwandbild «Great Wave» | 524MH12-ME | 29.00 | 59.00 | 51% | MH | false | PL | 5 | |
88 | Gardinia Vorhangschienen Set 6 x 120 | 484AM12-GAR3 | 30.00 | 99.00 | 70% | AM | false | PL | 19 | |
89 | bama Blumentopf «Oasi» in grau | 377DBO12-GAR3 | 30.00 | 80.00 | 63% | DBO | false | PL | 69 | |
90 | Leinwandbild «The Kiss» | 523MH12-ME | 29.00 | 59.00 | 51% | MH | false | PL | 5 | |
91 | Sämann® Laufgitter 100x100 cm Testsieger, weiß inklusive Matratze | 522AM12-GAR3 | 90.00 | 180.00 | 50% | AM | false | PL | 5 | |
92 | WigiWama Sterne | 506AM12-GAR3 | 60.00 | 125.00 | 52% | AM | false | PL | 11 | |
93 | Blomus Handtuchleitern Fera | 439DB12-ME | 35.00 | 110.00 | 68% | DB | false | PL | 35 | |
94 | heine Hochflorteppich Blüte 100% Wolle | 491DB12-ME | 200.00 | 600.00 | 67% | DB | false | PL | 15 | |
95 | Primotecq Turmventilator 200 | 220DBO12-SL | 20.00 | 50.00 | 60% | DBO | false | PL | 145 | |
96 | MAXNOMIC x ZLAN GAMER SEAT - Limitierte Auflage | 384DBO12-GAR3 | 200.00 | 400.00 | 50% | DBO | false | PL | 63 | |
97 | KETER plus shelf 120-5 | 449AM12-GAR3 | 25.00 | 80.00 | 69% | AM | false | PL | 29 | |
98 | INTEX Excursion 4 Schlauchboot (nur Boot) | 260DB12-SL | 90.00 | 360.00 | 75% | DB | true | PL | 131 | |
99 | Pinolino Lotta Indoor-Rutschbahn | 458DB12-GAR3 | 50.00 | 150.00 | 67% | DB | false | PL | 27 | |
100 | Jelmoli Schubladenkommode Finca | 467DB12-ME | 100.00 | 320.00 | 69% | DB | false | PL | 22 | |
101 | GFP Aluminium-Hochbeet | 357DBO12-GAR3 | 150.00 | 450.00 | 67% | DBO | false | PL | 83 | |
102 | Office Depot Konferenzstühle 4er Set | 417DB12-ME | 60.00 | 180.00 | 67% | DB | false | PL | 47 | |
103 | 2 x OPJET Paris Stuhl | 466DB12-GAR3 | 20.00 | 60.00 | 67% | DB | false | PL | 22 | |
104 | Couchtisch Santos | 440DB12-GAR3 | 40.00 | 110.00 | 64% | DB | false | PL | 35 | |
105 | Loberon Spiegel Lucien | 493DB12-ME | 60.00 | 180.00 | 67% | DB | false | PL | 15 | |
106 | Tojo Hochstapler Anbaumodul | 498DB12-ME | 30.00 | 70.00 | 57% | DB | false | PL | 15 | |
107 | 2 in 1: Schaukelstuhl und gemütliche Gartenliege | 350DB12-SL | 50.00 | 150.00 | 67% | DB | true | PL | 95 | |
108 | TOPSTAR Bürostuhl Open Pointr Deluxe SY | 482DB12-GAR3 | 60.00 | 150.00 | 60% | DB | false | PL | 20 | |
109 | nobo Whiteboard 90 x 60 cm | 514DB12-ME | 30.00 | 55.00 | 45% | DB | false | PL | 8 | |
110 | La Redoute Rattan Couchtisch | 279DBO12-ME | 100.00 | 300.00 | 67% | DBO | false | PL | 122 | |
111 | Wanduhr, Vintage-Stil | 489AM12-GAR3 | 15.00 | 30.00 | 50% | AM | false | PL | 19 | |
112 | Hocker-Set 2 Stk. Bambus Jute | 214DBO12-SL | 40.00 | 109.00 | 63% | DBO | true | PL | 145 | |
113 | 2 x Nowy Styl Polsterstuhl Samba | 471DB12-GAR3 | 80.00 | 200.00 | 60% | DB | false | PL | 22 | |
114 | KETER plus shelf 120-5 | 445AM12-GAR3 | 25.00 | 80.00 | 69% | AM | false | PL | 29 | |
115 | VEGA Stuhl Almonda | M400DB12-ME | 65.00 | 170.00 | 62% | DB | false | PL | 54 | |
116 | Fermob Luxembourg Kid Kinderbank | 218DBO12-SL | 75.00 | 195.00 | 62% | DBO | false | PL | 145 | |
117 | Maison Du Monde Spiegel Houston | 477DB12-GAR3 | 60.00 | 150.00 | 60% | DB | false | PL | 21 | |
118 | Babybay Original | 448AM12-GAR3 | 65.00 | 135.00 | 52% | AM | false | PL | 19 | |
119 | GFP Gardenline Profi-Gewächshaus (NUR GERÜST) | 383DBO12-GAR3 | 100.00 | 600.00 | 83% | DBO | false | PL | 63 | |
120 | Schuhschrank HELMA mit 3 Klappen | 409DB12-GAR3 | 50.00 | 100.00 | 50% | DB | true | PL | 48 | |
121 | Leinwandbild «Sonnenblume» | 528MH12-ME | 25.00 | NaN% | MH | false | PL | 5 | ||
122 | Windsurf Starboard 121 | 236DBO12-SL | 350.00 | 850.00 | 59% | DBO | false | PL | 137 | |
123 | home24 Esstisch Osiek | 281DBO12-ME | 70.00 | 200.00 | 65% | DBO | false | PL | 122 | |
124 | Amazonas Baby World Hippo Hängematte | 479DB12-ME | 40.00 | 92.00 | 57% | DB | false | PL | 21 | |
125 | La Redoute Bettbank Romy | 422DB12-GAR3 | 150.00 | 460.00 | 67% | DB | false | PL | 47 | |
126 | Room05 Seaford Bücherregal | 454DB12-GAR3 | 50.00 | 175.00 | 71% | DB | false | PL | 27 | |
127 | Master of Boards Whiteboard - Lackiert, kratzfest & magnethaftend | M397DB12-GAR3 | 30.00 | 60.00 | 50% | DB | false | PL | 55 | |
128 | Borchardt Spiegel Panama | 516DB12-GAR3 | 35.00 | 95.00 | 63% | DB | false | PL | 8 | |
129 | SPA TUB FOR 28456 | 530AM12-GAR3 | 299.00 | 779.00 | 62% | AM | false | PL | 1 | |
130 | Maison Du Monde Dreibeinige Stehleuchte | 437DB12-GAR3 | 80.00 | 260.00 | 69% | DB | false | PL | 36 | |
131 | Inter Link Schreibtisch Pepe | 415DB12-ME | 25.00 | 65.00 | 62% | DB | false | PL | 47 | |
132 | Einzelbett "Nadine" | 237DBO12-ME | 40.00 | 90.00 | 56% | DBO | false | PL | 137 | |
133 | 3er Regal Blumenständer | 469DB12-ME | 30.00 | 72.00 | 58% | DB | false | PL | 22 | |
134 | Bloomingville Handtuchhalter | 450AM12-GAR3 | 35.00 | 85.00 | 59% | AM | false | PL | 29 | |
135 | Songmics Kinderregal Timmy GKR03W | 475DB12-GAR3 | 50.00 | 166.00 | 70% | DB | false | PL | 21 | |
136 | Spieltisch spielen - weiß - Holz | 446AM12-GAR3 | 45.00 | 105.00 | 57% | AM | false | PL | 29 | |
137 | TEMAHOME Tisch Flow | 520DB12-GAR3 | 80.00 | 240.00 | 67% | DB | false | PL | 7 | |
138 | Wanduhr Alisha | 507AM12-GAR3 | 30.00 | 78.00 | 62% | AM | false | PL | 11 | |
139 | Faltbarer Pavillon 3 x 3 Meter | 517AM12-GAR3 | 45.00 | 89.00 | 49% | AM | false | PL | 7 | |
140 | SONGMICS Metallgarderobe | 387DB12-ME | 35.00 | 100.00 | 65% | DB | false | PL | 62 | |
141 | Mobiles Gerüst | 196DBO12-SL | 55.00 | 184.00 | 70% | DBO | false | PL | 146 | |
142 | AniOne - Kratzbaum Candy | 340DBO12-GAR3 | 70.00 | 200.00 | 65% | DBO | false | PL | 103 | |
143 | Q-Connect Bodenschutzmatte | 499DB12-ME | 30.00 | 70.00 | 57% | DB | false | PL | 15 | |
144 | VEGA Barstuhl Tonda | 401DB12-ME | 85.00 | 230.00 | 63% | DB | false | PL | 54 | |
145 | Jelmoli Paco Home Kinderteppich | 457DB12-ME | 70.00 | 200.00 | 65% | DB | false | PL | 27 | |
146 | Elho Green Basic Grow Tisch Hochbeet | 206DBO12-SL | 30.00 | 82.00 | 63% | DBO | false | PL | 145 | |
147 | Magnetoplan Whiteboard | 510AM16-GAR3 | 25.00 | 50.00 | 50% | AM | false | PP | 11 | |
148 | Vitavia Gewächshaus IDA 1300 (NUR GERÜST) | 423DB12-GAR3 | 90.00 | 290.00 | 69% | DB | false | PL | 46 |
Stats Velo
Das Velo Board hat 29
Artikel mit einem Warenwert von CHF 7665.00
und Verkaufswert von CHF 8754.00
.
Das ist Durchschnittlich -14%
günstiger als der Warenwert. Das ist Durchschnittlichs Alter einer Karte: 29.25 Tage
.
# | Artikelname | Artikelnummer | Verkaufspreis | Neupreis | Rabatt | Bearbeiter | Reserviert | Lieferant | Alter in Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTEM CHARLES VELO | 4AM2-GAR1pp40 | 499.00 | NaN% | AM | false | SBB | 39 | ||
2 | Crane Trotti | 21DB2-GAR1 | 15.00 | NaN% | DB | false | SBB | 32 | ||
3 | TOUR de SUISSE | 29AM2-SLpp50 | 299.00 | NaN% | AM | false | SBB | 20 | ||
4 | MTB Cycletech Pura Vida | 15AM2-GAR1pp30 | 399.00 | NaN% | AM | false | SBB | 33 | ||
5 | SCOTT Speedster 53 | 35AM2-SLpp50 | 449.00 | NaN% | AM | true | SBB | 19 | ||
6 | eMicro Eagle X3 | 8AM2-GAR1pp40 | 399.00 | 899.00 | 56% | AM | false | SBB | 33 | |
7 | CULT Route 200 | 37AM2-SLpp40 | 259.00 | NaN% | AM | false | SBB | 19 | ||
8 | Micro Black | 20DB2-GAR1 | 50.00 | 199.00 | 75% | DB | false | SBB | 32 | |
9 | ROTES VELO | 3AM2-GAR1pp40 | 179.00 | NaN% | AM | false | SBB | 39 | ||
10 | STOKE Crosstown | 31AM2-SLpp40 | 279.00 | NaN% | AM | false | SBB | 20 | ||
11 | KS Cycling Singlespeed-FIXIE | 12AM2-GAR1pp50 | 249.00 | NaN% | AM | false | SBB | 33 | ||
12 | KOBA RACETOOL 29 AL | 16AM2-GAR1pp70 | 1099.00 | 3500.00 | 69% | AM | false | SBB | 33 | |
13 | WHEELER Passera XT-20 | 33AM2-SLpp30 | 319.00 | NaN% | AM | false | SBB | 19 | ||
14 | TREK Skye S | 36AM2-SLpp40 | 299.00 | NaN% | AM | false | SBB | 19 | ||
15 | CROSSWAVE S1000 CITY VELO | 2AM2-GAR1pp30 | 149.00 | NaN% | AM | false | SBB | 40 | ||
16 | eMicro Falcon X3 | 7AM2-GAR1pp50 | 390.00 | 999.00 | 61% | AM | false | SBB | 33 | |
17 | BIXS Mariposa 400 | 32AM2-SLpp30 | 269.00 | NaN% | AM | false | SBB | 19 | ||
18 | Segway Ninebot KickScooter ES4 | 6AM2-GAR1 | 400.00 | 900.00 | 56% | AM | false | SBB | 33 | |
19 | SAVA KLAPPVELO | 5AM2-GAR1pp40 | 250.00 | NaN% | AM | false | SBB | 39 | ||
20 | GIANT Terrago 3 | 34AM2-SLpp30 | 319.00 | NaN% | AM | false | SBB | 19 | ||
21 | TDS Tour De Swiss VELO | 1AM2-GAR1pp30 | 239.00 | NaN% | AM | false | SBB | 40 | ||
22 | SPECIALIZED Diverge | 27AM2-SLpp60 | 489.00 | NaN% | AM | true | SBB | 20 | ||
23 | WHEELER Trail 8.0 | 28AM2-SLpp30 | 229.00 | NaN% | AM | false | SBB | 20 | ||
24 | e Twow Booster | 9AM2-GAR1pp40 | 350.00 | 988.00 | 65% | AM | false | SBB | 33 | |
25 | BULLS CR Sport | n.A. | 279.00 | NaN% | AM | false | SBB | 33 | ||
26 | Crane Trotti | 19DB2-GAR1 | 30.00 | NaN% | DB | false | SBB | 32 | ||
27 | Micro Flex Silber | 18DB2-GAR1 | 50.00 | 180.00 | 72% | DB | false | SBB | 32 | |
28 | Airnimal Klapvelo | 26AM2-SLpp40 | 299.00 | NaN% | AM | false | SBB | 20 | ||
29 | Simpel Wegwärts 1 | 13AM2-GAR1pp30 | 219.00 | NaN% | AM | true | SBB | 33 |